Характеристики классов адресов
Таблица. 4.1.1.3.1 Характеристики классов адресов
Класс адреса | Диапазон значений первого октета | Возможное количество сетей | Возможное количество узлов |
A | 001 ... 126 | 128 | 16777214 |
B | 128 ... 191 | 16382 | 65534 |
C | 192 ... 223 | 2097150 | 254 |
D | 224 ... 239 | 228 | |
E | 240 ... 247 | 227 |
Структура ip-адресов изображена на рисунке 4.1.1.3.2: