На показано распределение атак
Рисунок 3.
На Рисунок 4 показано распределение атак по доменным зонам. Из распределения видно, что этому занятию предаются чаще всего "жители" больших и комерческих сетей. Хотя нельзя исключить, что именно они являются чаще жертвами хакеров.
Рисунок 4.
Код атаки | Описание атаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000001 | Land attack. Атакер пытается замедлить работу вашей машины, послав пакет с идентичными адресами получателя и отправителя. Для стека протоколов Интернет такая ситуация не нормальна. ЭВМ пытается выйти из бесконечной петли обращений к самой себе. Имеются пэтчи для большинства операционных систем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000002 | Unknown IP protocol. Традиционными транспортными протоколами являются UDP, TCP и ICMP, которые работают поверх протокола IP. Код протокола определяется полем тип протокола заголовка IP-дейтограммы. Существует большое число протоколов, которые идентифицируются с помощью номеров портов, например, HTTP, использующий в качестве транспорта TCP. Появление незнакомого протокола должно всегда настораживать, так как может нарушить нормальную работу программ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000003 | Teardrop attack. Опасное перекрытие IP-фрагментов, сформированное программой teardrop. Ваша операционная система может стать нестабильной или разрушиться. Имеются пэтчи для большинства операционных систем. Адрес отправителя вероятнее всего не является истинным. Это означает, что отправитель использует фальшивый IP-адрес, и прикидывается кем-то еще. К сожалению, не существует простых способов определить, кто в действительности посылает кадры с искаженным адресом отправителя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000004 |
NewTear attack. Опасное перекрытие IP-фрагментов, сформированное программой newtear. Ваша операционная система может стать нестабильной или разрушиться. Имеются пэтчи для большинства операционных систем. Адрес отправителя вероятнее всего не является истинным. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000005 | SynDrop attack. Опасное перекрытие IP-фрагментов, сформированное программой syndrop. Ваша операционная система может стать нестабильной или разрушиться. Имеются пэтчи для большинства операционных систем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000006 | TearDrop2 attack. Тоже что и, например, SynDrop, но для программы teardrop2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000007 | Bonk DoS.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000008 | Boink DoS. Тоже что и, например, SynDrop, но для программы boink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000009 | IP Fragment overlap. Смотри, например 2000005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000010 | IP last fragment length changed.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000011 | Too much IP fragmentation.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000012 |
Ping of death. Предпринимается попытка послать пакет, длина которого больше теоретического предела 65536 байтов.
Системы Firewall блокируют такие пакеты по умолчанию. Разные пакеты могут быть посланы ЭВМ, чтобы вызвать эхо-отклик. Сюда входят:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000207 | UDP short header. Заголовок UDP-дейтограммы содержит менее 8 байт (в надежде сломать программу-обработчик) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000208 | Saihyousen attack. Атака против ConSeal PC Firewall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000209 | W2K domain controller attack. Атакер посылает error-пакет вашей ЭВМ на UDP порт 464, а ваша система отвечает, возможно получение бесконечного цикла. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000210 | Echo_Denial_of_Service. Посылается UDP-пакет с номером порта отправителя и получателя равным 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000211 | Chargen_Denial_of_Service. Посылается UDP-пакет с номером порта отправителя и получателя равным 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000301 | TCP port scan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000302 | TCP SYN flood. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000303 | WinNuke attack. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000304 | TCP sequence out-of-range. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000305 | TCP FIN scan. Разновидность TCP-сканирования. Однако хакер здесь пытается осуществить так называемое "FIN-сканирование". Он пытается закрыть несуществующее соединение сервера. Это ошибка, но системы иногда выдают разные результаты в зависимости от того, является ли данная услуга доступной. В результате атакер может получить доступ к системе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000306 | TCP header fragmentation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000307 | TCP short header. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000308 | TCP XMAS scan. Посылается TCP-сегмент с ISN=0 и битами FIN, URG и PUSH равными 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000309 | TCP null scan. Посылается TCP-сегмент с ISN=0 и битами флагов равными нулю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000310 | TCP ACK ping. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000311 | TCP post connection SYN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000312 | TCP FIN or RST seq out-of-range.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000313 |
TCP OS fingerprint. Посылается необычная комбинация TCP-флагов с тем, чтобы посмотреть реакцию.
Вообще, если вы хотите жить немного спокойнее, лучше заблокировать применение telnet, предложив пользователям перейти на SSH. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000908 | Telnet Environment Format String Attack. В районе августа 2000, выявлено большое число атак типа "". Эти атаки связаны с попыткой проникнуть в Telnet-машины путем посылки некорректных переменных окружения (environmental variables with format commands). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000909 | Telnet RESOLV_HOST_CONF. Переменная окружения RESOLV_HOST_CONF посылается с привлечением поля опций Telnet. Это поле не должно никогда изменяться таким способом. Это может означать попытку получения доступа к критическим файлам типа паролей и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000910 | Telnet bad TERM. Совершена попытка исказить "TERM" Telnet. Клиент Telnet может эмулировать многие виды терминалов текстового типа. Клиент передает эту информацию серверу с помощью переменной "TERM" или команды "term-type". Если обнаружено необычное значение этой переменной, возможно предпринята атака против вашей системы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000911 | Telnet bad TERMCAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000912 | Telnet XDISPLOC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000913 | Telnet AUTH USER overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000914 | Telnet ENV overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000915 | Telnet login name well known. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000916 |
Telnet Backdoor. Атакер пытается воспользоваться известным именем/паролем "задней" двери telnet . Протокольный анализатор извлекает login name и пароль из входной строки Telnet и сравнивает их со списком известных параметров доступа для задней двери telnet. Некоторые из них приведены ниже:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001000 | SMTP Attack. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001001 |
SMTP pipe in mail address. кто-то пытается компрометировать e-mail сервер путем посылки исполняемого кода shell внутри e-mail адреса. Это имеет целью компрометировать e-mail сервер, а также субсистему, обрабатывающую заголовки почтового сообщения. Ниже приводится пример SMTP-сессии с попыткой реализации такой атаки: HELO MAIL FROM: |/usr/ucb/tail|/usr/bin/sh RCPT TO: root DATA From: attacker@example.com To: victim@example.com Return-Receipt-To: |foobar Subject: Sample Exploit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001002 | SMTP DEBUG command. Кто-то сканирует вашу систему с целью выявления ее уязвимости. В 1988, червь Morris уложил Интернет Internet. Одним из путей распространения червя являлась программа sendmail. Sendmail поддерживала нестандартную команду "DEBUG", которая позволяет любому получить контроль над сервером. Червь Morris автоматизировал этот процесс для распространения через системы sendmail Internet. Сейчас маловероятно, что вы найдете такую старую почтовую систему. Следовательно, такая атака будет означать, что кто-то использует универсальный сканер уязвимости. Иногда система может выйти из синхронизма (сбой в ISN), что вызывает большие потери пакетов. В таких условиях по ошибке может быть запущена команда DEBUG. Например, если вы работаете с версией сервера для системы 486, который обрабатывает большое количество e-mail, такая десинхронизация может произойти. Уязвимой системой является Sendmail/5.5.8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001003 | SMTP login name overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001004 | SMTP EXPN command. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001005 | SMTP VRFY command. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001006 | SMTP WIZ command. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001007 | SMTP Too many recipients. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001008 | SMTP corrupted MAIL command. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001009 | SMTP email name overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001010 | SMTP corrupted RCPT command. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001011 | SMTP relay attempt. Предпринята попытка использования SMTP в качестве ретранслятора сообщений - это может случиться, когда спамер некорректно использует SMTP-сервер. Это одна из наиболее успешных атак на Internet. Спамер регулярно ищет в Интернет ретранслирующие e-mail сервера. Примерно половина всех e-mail серверов поддерживают ретрансляцию в той или иной форме. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001012 | SMTP command overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001013 |
SMTP mail to decode alias. Обнаружено сообщение, адресованное пользователю с именем decode. Это может быть попыткой взломать почтовый сервер, или это может быть частью сканирования системы. Это достаточно старый трюк, выявленный в 1990. Системы UNIX позволяют посылать почту клиенту с именем decode, чтобы передать сообщение не клиенту, а программе uudecode. Атакер может попытаться таким образом переписать файлы таким образом, чтобы проникнуть в систему. Эта дырка связана с файлом /etc/aliases, содержащим строку типа: decode: |/usr/bin/uudecode Сейчас, такой тип вторжения может проявиться лишь в случае универсального сканирования с целью выявления уязвимости вашей системы. Например, атакер пытается передать по каналу uuencoded-файл после команды DATA. HELO MAIL FROM: test@example.com RCPT TO: decode DATA begin 644 /usr/bin/.rhosts $*R`K"@`` ` end . QUIT Этот пример пытается атаковать систему путем записи строки "+ +" в файл ".rhosts". Это будет указывать системе, что следует доверять любому, кто вошел в нее через программу типа 'rlogin'. Этот вид атаки существенен только для почтовых серверов, работающих под UNIX. Просмотрите файл "aliases", размещенный в /etc/aliases. Проверьте, нет ли строк типа: decode: |/usr/bin/uudecode uudecode: |/usr/bin/uuencode -d Удалите эти строки. Заметим, что новые системы не допускают такой возможности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001014 | SMTP mail to uudecode alias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001015 | SMTP too many errors. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001016 | SMTP MIME file name overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001017 | SMTP uucp-style recipient. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001018 | SMTP encapsulated relay. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001019 | STMP encapsulated Exchange relay. Spam-атака. Выявляется инкапсулируемый почтовый адрес вида . Некоторые версии Microsoft Exchange не способны проверять эти типы адресов, таким образом, они могут использоваться спамерами для посылки неавторизованной почты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001020 | SMTP mail to rpmmail alias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001021 | SMTP MIME name overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001022 | SMTP MIME filename repeated chars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001023 | SMTP MIME filename repeated blanks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001024 | SMTP ETRN overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001025 | SMTP Date overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001026 | SMTP Recipient with trailing dot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001027 | SMTP FROM: field overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001028 | SMTP MIME null charset. Обнаружено незнакомое почтовое сообщение, вероятно сконструированное, чтобы разрушить почтовый сервер. В заголовки "Reply-To:" сообщения встраиваются исполняемые Shell и PERL коды. Когда система откликается, эти коду будут исполнены. Например, старые версии list-сервера MAJORDOMO исполняют любой PERL-скрипт, который вставлен в это поле. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001030 | SMTP ENVID overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001031 | SMTP false attachment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001032 | SMTP Expn Overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001033 | SMTP Vrfy Overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001034 | SMTP Listserv Overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001036 | SMTP Auth Overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001040 | SMTP Xchg Auth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001041 | SMTP Turn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001101 | Finger. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001102 | Finger forwarding. Предпринята попытка использования программы finger для переадресации запроса другой системе. Это часто делается атакерами, чтобы замаскировать свою идентификацию. Finger поддерживает рекурсивные запросы. Запрос типа "rob@foo@bar" просит "bar" сообщить информацию о "rob@foo", заставляя "bar" послать запрос "foo". Эта техника может использоваться для сокрытия истинного источника запроса. Finger является опасным источником информации и по этой причине должен быть заблокирован в /etc/inetd.conf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001103 | Finger forwarding overflow. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
